合作方案
一般代理:首次預付款最低金額1000元。 |
伙伴代理:首次預付款最低金額3000元。 |
戰(zhàn)略合作伙伴代理:首次預付款最低金額6000元。 |
其它產品
類別 | 產品名稱 | 市場價 | 一般代理 | 伙伴代理 | 戰(zhàn)略合作伙伴代理 |
1、域名服務 | |||||
英文國際域名(如baidu.com.net.org(注冊) | 100 | 70 | 60 | 50 | |
英文國際域名(續(xù)費) | 100 | 70 | 60 | 58 | |
英文國內域名(.net.cn/.com.cn/.cn注冊) | 100 | 70 | 60 | 50 | |
英文國內域名.cn(續(xù)費) | 100 | 70 | 60 | 50 | |
中文國際域名(中國.com/net注冊) | 320 | 85 | 75 | 65 | |
中文國內域名(中國.中國/公司注冊) | 320 | 240 | 230 | 200 | |
英文.tv(注冊) | 420 | 380 | 370 | 350 | |
英文.tv(續(xù)費) | 420 | 380 | 370 | 350 | |
中文.tv(注冊) | 550 | 440 | 420 | 380 | |
中文.tv(續(xù)費) | 550 | 440 | 420 | 380 | |
英文.cc(注冊) | 360 | 200 | 190 | 180 | |
英文.cc(續(xù)費) | 360 | 200 | 190 | 180 | |
中文.cc(注冊) | 420 | 200 | 190 | 180 | |
中文.cc(續(xù)費) | 420 | 200 | 190 | 180 | |
.mobi(注冊) | 180 | 95 | 90 | 85 | |
.mobi(續(xù)費) | 180 | 120 | 110 | 110 | |
中文.biz(注冊/續(xù)費) | 200 | 130 | 120 | 100 | |
英文.biz(注冊) | 220 | 90 | 85 | 80 | |
英文.info(注冊) | 220 | 90 | 85 | 80 | |
更多域名優(yōu)惠以www.dodd.net.cn平臺賬號顯示為準 | |||||
注:域名價格接近成本價,不含稅,僅在我司注冊域名而無虛擬主機等業(yè)務的代理請勿采用公司轉帳方式匯款。 | |||||
2、虛擬主機 | |||||
智能建站主機 | 企業(yè)經濟性100 | 680 | 300 | 280 | 200 |
企業(yè)標準型200 | 880 | 624 | 546 | 390 | |
企業(yè)全能型500 | 1080 | 784 | 686 | 490 | |
企業(yè)豪華型1000 | 3000 | 2400 | 2100 | 1500 | |
雙線虛擬主機 | 雙線普及型b060 | 498 | 200 | 190 | 180 |
雙線企業(yè)型b061 | 698 | 398 | 348 | 340 | |
雙線增強型b062 | 888 | 550 | 481 | 400 | |
雙線至強型b063 | 950 | 600 | 525 | 500 | |
雙線商務型b064 | 980 | 624 | 546 | 500 | |
雙線門戶型b065 | 1080 | 704 | 616 | 600 | |
雙線超值型b066 | 1680 | 1184 | 1036 | 1000 | |
雙線豪華型b067 | 2680 | 1984 | 1736 | 1700 | |
雙線入門型b068 | 398 | 140 | 120 | 115 | |
基礎型虛擬主機 | 基礎型1b001 | 200 | 80 | 70 | 60 |
基礎型2b002 | 298 | 120 | 110 | 98 | |
基礎型3b003 | 398 | 200 | 180 | 140 | |
基礎型4b004 | 498 | 320 | 280 | 200 | |
基礎型5b035 | 550 | 440 | 385 | 275 | |
品牌港臺虛擬主機 | 港臺入門型tw000 | 488 | 148 | 138 | 130 |
港臺普及型tw001 | 598 | 198 | 180 | 170 | |
港臺企業(yè)型tw002 | 780 | 464 | 406 | 400 | |
港臺增強型tw003 | 980 | 624 | 546 | 500 | |
港臺商務型tw004 | 1180 | 784 | 686 | 650 | |
港臺門戶型tw005 | 1680 | 1184 | 1036 | 1000 | |
港臺超值型tw006 | 1980 | 1424 | 1246 | 1200 | |
港臺豪華型tw007 | 2180 | 1584 | 1386 | 1300 | |
港臺體驗型tw008 | 348 | 118 | 103 | 100 | |
品牌美國虛擬主機 | 美國入門型m000 | 498 | 238 | 208 | 200 |
美國普及型m001 | 680 | 280 | 260 | 250 | |
美國企業(yè)型m002 | 880 | 544 | 476 | 470 | |
美國增強型m003 | 1000 | 640 | 560 | 550 | |
美國商務型m004 | 1200 | 800 | 700 | 680 | |
美國門戶型m005 | 2200 | 1600 | 1400 | 1350 | |
美國超值型m006 | 2380 | 1744 | 1526 | 1500 | |
美國豪華型m007 | 2680 | 1984 | 1736 | 1700 | |
美國鉆石型m008 | 3180 | 2384 | 2086 | 2000 | |
分布式集群主機 | 分布式集群主機普及型c001 | 598 | 418 | 358 | 299 |
分布式集群主機進階型c002 | 898 | 628 | 538 | 449 | |
分布式集群主機增強型c003 | 1198 | 838 | 718 | 599 | |
分布式集群主機至強型c004 | 1380 | 966 | 828 | 690 | |
分布式集群主機商務型c005 | 1580 | 1264 | 1106 | 948 | |
分布式集群主機舒適型c006 | 1880 | 1504 | 1316 | 1128 | |
分布式集群主機超值型c007 | 2180 | 1744 | 1526 | 1308 | |
分布式集群主機精典型c008 | 3080 | 2464 | 2156 | 1848 | |
分布式集群主機豪華型c009 | 4580 | 3664 | 3206 | 2748 |
價格隨國際市場偶有變動,具體價格信息以平臺http://www.dodd.net.cn 數據為準。